
TH110便攜式里氏硬度計您現(xiàn)在的位置: 首頁 > TH110便攜式里氏硬度計

TH110便攜式里氏硬度計
詳細說明
技術參數(shù):
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測試范圍 | 170-960HLD |
可測硬度制 | HC、HRC、HRB、HV、HB、HS |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD (HLD=760±30時);重復性誤差小于 ±6HLD (HLD=760±30時) |
測量方向 | 支持360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
屏幕顯示 | 128×64點陣LCD,具有背光,可調節(jié)對比度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100組測試數(shù)據(jù) |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 嵌入式熱敏打印機 |
測試材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、 銅錫合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 |
無線傳輸 | 支持藍牙傳輸和無線打印 |
電源 | 2*3.7V 充電電池Li-ion, 1300mAh |
重量 | 0.32kg(標準配置:主機+D型沖擊裝置) |
外形尺寸 | 198×82×30mm |
下一個:筆型里氏硬度計