YAW-300型電液式抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > YAW-300型電液式抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)
YAW-300型電液式抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)說(shuō)明
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
最大試驗(yàn)力 | 100kN(抗壓) | 300kN(抗壓) | 300kN(抗折抗壓) |
測(cè)力范圍 | 4%~100%FS | ||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ||
液壓泵額定壓力 | 25MPa | ||
抗折棍直徑 | / | / | Φ30 |
上下抗折棍間中心距 | / | / | 165mm |
兩上抗折輥間中心距 | / | / | 150mm |
兩下抗折輥間中心距 | / | / | 450mm |
承壓板尺寸 | Φ155mm | ||
上下壓板間最大間距 | 230mm | ||
活塞直徑和最大行程 | Φ130mm×80mm | ||
電動(dòng)機(jī)功率 | 三相0.75 kW | ||
主機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 850×620×1340mm | ||
凈重 | 400Kg |
上一個(gè):YES-2000壓力試驗(yàn)機(jī)
下一個(gè):YAW-300D全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī)