TT100/TT110/TT130超聲波測厚儀您現(xiàn)在的位置: 首頁 > TT100/TT110/TT130超聲波測厚儀
TT100/TT110/TT130超聲波測厚儀
詳細(xì)說明
技術(shù)參數(shù):
型號 性能 | TT110 TT110 |
測量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 5900m/s |
工件表面溫度 | -10~+60 |
顯示 | 四位液晶顯示 |
示值誤差 | (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
管材測量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
操作時間 | 操作時(2個AA型堿性電池,1.5V/個) |
零點校對 | 自動 |
耦合提示 | 有 |
低電壓提示 | 有 |
關(guān)機(jī)方式 | 自動(無操作三分鐘后) |
數(shù)據(jù)存儲 | 10個厚度值,5個聲速值 |
聲速調(diào)節(jié) | 固定聲速5900m/s |
超聲波測量厚儀——基本配置:
手提箱 | 1個 |
主機(jī) | 1臺 |
探頭 | 5P¢10探頭1支 |
電池 | AA型堿性電池2節(jié) |
耦合劑 | 1瓶 |
隨機(jī)文件 | 1套 |
下一個:SW10波形測厚儀